
Scan the WeChat code to contact us
Ursprünglicher Preis war: $800.00$400.00Aktueller Preis ist: $400.00.
16 Bänder, All-in-One-Frequenzen, die alle 5G, 4G, 3G, 2G-Signale für Mobiltelefone, LOJACK, GPS, Wi-Fi, RF-Signale blockieren Jammer800
Neuer Handheld 16 Bänder Handy Signal Störsender mit LCD-Display, Nylonabdeckung Tragbare Blockierung 5G 4G 3G 2G Wi-Fi LOJACK GPS, 16Watt Jamming bis zu 20m
Grundlegende Spezifikationen
Jam-Signaltyp: Vollband-Mobiltelefon 5G / 4G / 3G / 2G + WiFi2.4G / 5G + GPSL1L2L5 VHF / LOJACK + RC433/315
Ausgangsleistung: Insgesamt 16 W, 1 W pro Band mit 2 dbi Gains-Omni-Antennen
Stauradius: 2-20 Meter Hängt immer noch vom Stärkesignal in einem bestimmten Bereich ab
Stromversorgung: AC110-240V bis DC12V
Kühlsystem: Kühler aus hocheffizienter Aluminiumlegierung, eingebauter 3-fach-Lüfter
Arbeitszeit: Eingebaute Batterie: 7,4 V / 12000 mAh Weiterarbeiten: mehr als 2,5+ Stunden
Produktgröße: 190 x 126 x 46 mm (ohne Kugelantenne)
Produktgewicht: ca. 2,0 kg
Packungsinhalt: Störsender Host x 1, AC-Ladegerät x1, Kugelantenne x16, Autoladegerät x1, Nylonabdeckung x1.
Produktbeschreibung:
Neuer drahtloser Signalstörsender im Multifunktionsdesign mit LCD-Display mit Akkukapazität, Nylonabdeckung für tragbare, 16-Band-Störsender für alle Arten von Android-Handys, Tablets, Smartphones, iPhones, Win-Handys usw., die 2G, 3G, 4G 5GLTE, CDMA 450Mhz, Block VHF LOJACK GPS, Wi-Fi 5G und HF-Signale wie 315, 433, 868 usw. verwenden.
Vorteile:
Neues Handheld-Design: 16 Bänder, All-in-One-Frequenzen, die alle 5G-, 4G-, 3G-, 2G-Signale, LOJACK, GPS, Wi-Fi, HF-Signale blockieren
16 Watt hohe Ausgangsleistung, Störbereich 2 bis 20 Meter (abhängig von der Signalstärke im jeweiligen Bereich)
Gutes Kühlsystem mit 3 Lüftern im Inneren und größerem Heizkörper, Nylonabdeckung für Handheld
Mit dem DIP-Schalter kann jedes Signalband ein- und ausgeschaltet werden, ohne andere Bänder zu beeinflussen
Mit Autoladegerät ist auch ein 12V DC/AC-Netzteil erhältlich
Mit eingebautem größerem Akku kann mehr als (2,5+ Stunden) 150 Minuten gearbeitet werden, leicht wiederholtes Aufladen
LCD-Anzeige der Batteriekapazität (Kapazität in Prozent, Arbeitsspannung/-strom)
| Wichtige technische Daten: CKJ-2207N16D EU&UK&AU Version | |||
| Kanal | Ausgangsanschluss | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
| Band 1 | VHF & LOJACK | 135-175 MHz | 30±1 dBm / 1±0,2 W |
| Band 2 | 4G800 | 738-821 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 4 | 3G | 2110 bis 2170 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 7 | 5G3300/3500 | 3300-3600 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 8 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 9 | RC315 | 315 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 10 | RC433 | 433 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 11 | 5G3700 | 3600-3900 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 12 | GSM | 925-960 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Stromversorgung: Adapter 50 auf 60 Hz AC (110-240 V AC/12 V DC) Kfz-Ladegerät: DC12V IN | |||
| Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe) 190 x 126 x 46 mm (ohne Antenne) Länge der Antenne: 166 mm Gewinn: 2,0 dbi | |||
| Packungsgröße: 330 * 250 * 80 mm Nettogewicht: 1,5 kg Bruttogewicht: 2,0 kg | |||
| Gesamtleistung: 16W Abschirmradius: (2-20) Meter bei -75dBm Hängt immer noch vom Stärkesignal in einem bestimmten Bereich ab Eingebaute Batterie: 7,4 V / 12000 mAh Arbeitet weiter: mehr als 2,5+ Stunden | |||
| Garantie: ein Jahr ab Lieferdatum | |||
| Wichtige technische Daten: CKJ-2207N16D US- und Südamerika-Version | |||
| Kanal | Ausgangsanschluss | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
| Band 1 | VHF & LOJACK | 135-175 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 2 | 4G700 | 700-803 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 3 | 5G600 | 617-698 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 4 | 3G | 2110 bis 2170 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 7 | 5G3300/3500 | 3300-3600 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 8 | 4G2600 | 2500 bis 2690 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 9 | RC315 | 315 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 10 | RC433 | 433 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 11 | 5G3700 | 3600-3900 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 12 | CDMA | 850-894 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 15 | PCS | 1920-2000 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| Stromversorgung: Adapter 50 auf 60 Hz AC (110-240 V AC/12 V DC) Kfz-Ladegerät: DC12V IN | |||
| Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe) 190 x 126 x 46 mm (ohne Antenne) Länge der Antenne: 166 mm Gewinn: 2,0 dbi | |||
| Packungsgröße: 330 * 250 * 80 mm Nettogewicht: 1,5 kg Bruttogewicht: 2,0 kg | |||
| Gesamtleistung: 16W Abschirmradius: (2-20) Meter bei -75dBm Hängt immer noch vom Stärkesignal in einem bestimmten Bereich ab Eingebaute Batterie: 7,4 V / 12000 mAh Arbeitet weiter: mehr als 2,5+ Stunden | |||
| Garantie: ein Jahr ab Lieferdatum | |||
OEM kundenspezifischer Service:
Angepasst an spezielle Frequenzbänder
Siebdruck-OEM-Service kann angeboten werden
Anwendung:
o Es kann in Besprechungsräumen, Konferenzräumen, Museen, Galerien, Theatern, Konzertsälen, Kirchen, Tempeln, Restaurants, Klassenzimmern, Schulungszentren, Fabriken, Banken, Zügen, Bussen und mehr angewendet werden Orte, die Ruhe, Vertraulichkeit und Informationssicherheit
erfordern o Für einige Orte mit besonderen Zwecken, wie z. B. Krankenhäuser, Tankstellen und mehr, führen Sie bitte zuerst einen Feldtest durch, um sicherzustellen, dass der normale Betrieb ihrer Geräte und Instrumente nicht beeinträchtigt wird
Jammers Blockers Jamming devices & systems for Mobile Cell Phones GSM CDMA 3G 4G 5G LTE WiMax, RF Wireless, WiFi 2.4Ghz 5Ghz 3.5Ghz, EOD, Anti-Bombs RC IEDs , GPS GLONASS Tracking & locating devices, wireless Spy devices, VHF UHF Two-Way Radios, Wireless remote controls RC 315Mhz 433Mhz 868Mhz etc.
Mobile phone jammers have now affected every aspect of our lives. It can be said that people's lives are inseparable from smartphone jammer. The Smart phone is not only a payment tool, but also an important tool for communication, information browsing, messaging, entertainment and so on. Modern people can go without food for a day, but they cannot leave their smart phones for a moment, and cell phones have become the spiritual opium of modern people. That's why we firmly believe that almost everyone should own a cell phone signal jammer, an essential must-have gadget for everyday life.
In fact, there are many types of frequency jammers, such as mobile phone blockers, Wifi jammers, GPS jammers,... They are used in different places, and their names are different according to their functions. But one thing is for sure, it can help those who need it address privacy and security concerns. If you are careful enough about life, you will find that signal jamers have been widely used in various places around us.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.