
Scan the WeChat code to contact us
Kwota: $360.00
Scan the WeChat code to contact us
Pierwotna cena wynosiła: $290.00.$145.00Aktualna cena wynosi: $145.00.
10 anten 7-watowy przenośny zagłuszacz sygnału służy do zapobiegania przedostawaniu się sygnału do telefonu komórkowego, może blokować sygnał na dużą odległość, można go użyć do zablokowania sygnału w samochodzie lub biurze, nawet w windzie, będziesz mógł zatrzymać sygnał
10 anten 7-watowy przenośny zagłuszacz sygnału służy do zapobiegania przedostawaniu się sygnału do telefonu komórkowego, może blokować sygnał na dużą odległość, można go użyć do zablokowania sygnału w samochodzie lub biurze, nawet w windzie, będziesz mógł zatrzymać sygnał
Informacje o produkcie
Nazwa:Najnowsze 10 anten plus przenośny zagłuszacz sygnału telefonu komórkowego LOJACK GPS Blokada sygnału Wi-Fi Większy gorący zlew i bateria 7 W Zagłuszanie do 20 m
Podstawowe dane techniczne
Typ sygnału zacięcia: pełne pasma Telefon komórkowy 4G / 3G / 2G + WiFi2.4G + GPSL1L2L5 + LOJACK + Walkie-Talkie UHF / VHF + CDMA450
Moc wyjściowa: łącznie 7 W, 0,7 W w każdym paśmie
Promień zacięcia: 2-20 metrów
Zasilanie: AC110-240V do DC12V
System chłodzenia: wysokowydajny grzejnik ze stopu aluminium, wbudowany wentylator chłodzący
Czas pracy: Wbudowana bateria: 7,4 V / 8000 mAh Kontynuuj pracę: ponad 2,0 + godzin
Rozmiar produktu: 160 x 83 x 46 mm (bez anteny) Długość anteny: 166 mm Zysk: 2,0 dbi
Waga produktu: ok. 1,5 kg
Zawartość Paczki:Jammer Host x 1, ładowarka sieciowa x1, antena x10, ładowarka samochodowa x1, nylonowa osłona x1
Opis produktu:
Najnowszy przenośny zagłuszacz sygnału bezprzewodowego typu „wszystko w jednym”, 10 pasm zagłuszających wszystkie typy telefonów z Androidem, tabletów, smartfonów, iPhone’ów, telefonów Win itp., które korzystają z 2G, 3G, 4G i CDMA 450Mhz, Block LOJACK GPS, Wi-Fi, Walkie-Talkie UHF / VHF i sygnały RF, takie jak 315, 433, 868, są popularne w 2017 roku i w nadchodzących latach
Usługa dostosowana do potrzeb OEM:
Dostosowane do specjalnego pasma częstotliwości, Wi-Fi5G 3,6 GHz, kamera bezprzewodowa 1,2 GHz itp
Usługa OEM sitodruku może być oferowana
częstotliwości
)
)
Najważniejsze dane techniczne: N10A | |||
Kanał | Port wyjściowy | Zakres | Średnia moc wyjściowa |
1 | LOJACK (Łoo Zęba | 167-175 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
cyfra arabska | Sieć GSM | 925-960 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
3 | DCS lub PCS | 1805-1880 lub 1920-1990 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
5 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
6 | CDMA (Sieć CDMA | 851-894 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
7 | 4GLTE 700 | 700-803 lub 790-862 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
8 | Klasa GPSL1 | 1560-1580 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
9 | Sieć 3G | 2110-2170 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
10 | 4G2600 lub 2300 | 2500-2690 lub 2300-2400 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
częstotliwości
)
Najważniejsze dane techniczne: N10B | |||
Kanał | Port wyjściowy | Zakres | Średnia moc wyjściowa |
1 | LOJACK (Łoo Zęba | 167-175 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
cyfra arabska | CDMA&868 lub GSM | 851-894 lub 925-960 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
3 | DCS lub PCS | 1805-1880 lub 1920-1990 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
4 | Klasa GPSL1 | 1570-1580 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
5 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
6 | 4GLTE 700 | 700-803 lub 790-862 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
7 | GPSL3+L4 | 1370-1390 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
8 | GPSL2+L5 | 1170-1280 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
9 | Sieć 3G | 2110-2170 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
10 | 4G2600 lub 2300 | 2500-2690 lub 2300-2400 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
częstotliwości
)
Najważniejsze dane techniczne: N10C | |||
Kanał | Port wyjściowy | Zakres | Średnia moc wyjściowa |
1 | LOJACK (Łoo Zęba | 167-175 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
cyfra arabska | CDMA&868 lub GSM | 851-894 lub 925-960 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
3 | DCS lub PCS | 1805-1880 lub 1920-1990 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
4 | Klasa GPSL1 | 1570-1580 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
5 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
6 | 4GLTE 700 | 700-803 lub 790-862 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
7 | Zobacz materiał RC315 | 315 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
8 | Zobacz materiał RC433 | 433 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
9 | Sieć 3G | 2110-2170 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
10 | 4G2600 lub 2300 | 2500-2690 lub 2300-2400 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
częstotliwości
Najważniejsze dane techniczne: N10D | |||
Kanał | Port wyjściowy | Zakres | Średnia moc wyjściowa |
1 | LOJACK lub VHF | 167-175 lub 135-175 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
cyfra arabska | CDMA&868 lub GSM | 851-894 lub 925-960 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
3 | DCS lub PCS | 1805-1880 lub 1920-1990 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
4 | Klasa GPSL1 | 1570-1580 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
5 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
6 | 4GLTE 700 | 700-803 lub 790-862 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
7 | UHF lub CDMA450 | 400-470 lub 450-470 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
8 | GPSL2+L5 | 1170-1280 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
9 | Sieć 3G | 2110-2170 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
10 | 4G2600 lub 2300 | 2500-2690 lub 2300-2400 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.